Stand 08.05.2023
Fachchargen und Sachbearbeiter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dienstgrad | Name | Funktion | ||
V | STADLER Fabian | Stv. d. Leiters des Verwaltungsdienstes | ||
VM | SCHÖNTHALER Dominik | Gehilfe d. Leiters des Verwaltungsdienstes | ||
BM | RÖDL Andreas | Ausbilder in der Feuerwehr | ||
LM | HOFSCHUSTER Jutta | Jugendführer | ||
BM | HOPPEL Thomas | Zeugmeister | ||
SB | HOFSCHUSTER Dominik | Gehilfe des Zeugmeisters | ||
HBM | PITTERNA Thomas | Fahrmeister | ||
HLM | GASSENBAUER Christoph | Gehilfe des Fahrmeisters | ||
SB | FUCHS Marcel | Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer-Dienst | ||
OLM | BERGER Michael | Sachbearbeiter Atemschutz | ||
SB | HOFSTETTER Dominik | Sachbearbeiter Nachrichtendienst | ||
OLM | STADLER Florian | Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte |
Chargen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dienstgrad | Name | Funktion | ||
HBM | HOPPEL Stephan | Zugskommandant | ||
OBM | GEBHART Michael | Zugskommandant | ||
OLM | BERGER Michael | Zugstruppkommandant | ||
BM | RÖDL Andreas | Zugstruppkommandant | ||
BM | HOPPEL Thomas | Gruppenkommandant | ||
OLM | STADLER Florian | Gruppenkommandant | ||
LM | HOFSCHUSTER Jutta | Gruppenkommandant | ||
LM | FLAHNDORFER Patrick | Gruppenkommandant | ||
Sonstige Funktionen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dienstgrad | Name | Funktion | ||
FA | Dr. PHILIPP Peter | Feuerwehrarzt | ||
FJUR | Mag. REISCHER Gerhard, Ma | Feuerwehrjurist | ||
FT | DI. GASSENBAUER Wolfgang | Feuerwehrtechniker | ||
HBI | Ing. SALINGER Markus | Feuerwehrtechniker |
Mannschaftsmitglieder
Dienstgrad | Name | |||
EOBM | JANKOWITSCH Rene | |||
LM | DI. ASTER Gerald | |||
LM | BRENNER Othmas | |||
LM | KRONFELLNER Andreas | |||
LM | MAIER Erwin | |||
LM | TRS Walter | |||
HFM | ASCHENBRENNER Michael | |||
HFM | BAUMGARTNER Daniel | |||
HFM | HABICHT Michael | |||
HFM | HARETER Martin | |||
HFM | KOISSER Stefan | |||
OFM | FUCHS Christian | |||
OFM | FUCHS Ines | |||
OFM | HOFSTETTER Dominik | |||
OFM | HOPPEL Johann | |||
OFM | NEIDHARDT Julian | |||
OFM | PLACHY Paul | |||
OFM | WOZNY Adrian | |||
FM | APPINGER Thomas | |||
FM | BIRBAMER Theresa | |||
FM | COSKUN Davut | |||
FM | EDEN Sophia | |||
FM | FINK Oliver | |||
FM | FLAHNDORFER Celine | |||
FM | HINTERREITER Andreas | |||
FM | HOFSCHUSTER Vanessa | |||
FM | KRONFELLNER Jan | |||
FM | LISKA Ricarda | |||
FM | PAHR Jacqueline | |||
FM | PAUER Sebastian | |||
FM | PRENN Georg | |||
FM | REICHENBERGER Gerald | |||
FM | ROHRHOFER Arleen | |||
FM | TROST Marcus | |||
FM | WANZENBÖCK Leonie | |||
FM | WITT Lisa-Maria | |||
PFM | GOLD Manuel | |||
PFM | HOLZER Julian |
Mitglieder des Reservestandes
Dienstgrad | Name | |||
EHBI | HERRMANN Alfred | |||
EOBI | RESCHREITER Horst | |||
EOV | HARETER Stefan | |||
EVM | ASTER Helmut | |||
EHLM | GEBHART Josef | |||
EHLM | PÖLLERITZER Leopold | |||
EHLM | WERNER Emmerich | |||
LM | HIRT Franz | |||
LM | KLAUSER Friedrich | |||
HFM | AUGUSTA Heinrich | |||
HFM | KASTNER Johann | |||
HFM | IVANCICS Hubert | |||
HFM | PAURITSCH Hugo | |||
HFM | WIESER Erwin | |||
HFM | ZBORNIK Kurt | |||
OFM | HOFER Ernst | |||
PFM | HANDL Herbert |
Überörtliche Funktionen
Im Abschnittsfeuerwehrkommando (AFKDO Pottenstein) | ||||
Dienstgrad | Name | Funktion | ||
HBI | Ing. SALINGER Markus | Abschnittssachbearbeiter Ausbildung | ||
OBI | SCHIFFNER Peter | Abschnittssachbearbeiter Feuerwehrjugend | ||
OLM | Ing. STADLER Florian | Abschnittssachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | ||
Im Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO Baden) | ||||
HBI | Ing. SALINGER Markus | Lehrbeauftragter Atemschutz Prüfer Ausbildungsprüfung Atemschutz Mitarbeiter Atemschutzbezirksprüfstelle Bezirksausbilder Vorbereitung FLA Gold |
||
OBI | SCHIFFNER Peter | Lehrbeauftragter Führen | ||
HBM | FUCHS Andreas | Lehrbeauftragter Atemschutz Bezirks Hauptprüfer Ausbildungsprüfung Atemschutz Mitarbeiter Atemschutzbezirksprüfstelle |
||
BM | RÖDL Andreas | Lehrbeauftragter Führen | ||
OLM | BERGER Michael | Lehrbeauftragter Atemschutz | ||
EHBI | MAIER Richard | Bewerter Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb, Feuerwehrjugend-Wissenstest und -Wissenstestspiel |
||
Im Katastrophenhilfsdienst (KHD) | ||||
HBI | Ing. SALINGER Markus | Kommandant 2. Zug /2. KHD Bereitschaft (Baden) | ||
Im Landesfeuerwehrkommando (LFKDO NÖ) | ||||
HBI | Ing. SALINGER Markus | Bewerter FLA Gold |