Stand 01.03.2026
| Dienstgrad | Name | Funktion | ||
| V | SCHÖNTHALER Dominik | Stv. d. Leiters des Verwaltungsdienstes | ||
| VM | Gehilfe d. Leiters des Verwaltungsdienstes | |||
| OBM | FUCHS Werner | Ausbilder in der Feuerwehr | ||
| LM | HOFSCHUSTER Jutta | Jugendbetreuer | ||
| V | SCHÖNTHALER Dominik | Gehilfe des Jugendbetreuers | ||
| BM | HOPPEL Thomas | Zeugmeister | ||
| HBM | HOPPEL Stephan | Gehilfe des Zeugmeisters | ||
| HBM | PITTERNA Thomas | Fahrmeister | ||
| HLM | GASSENBAUER Christoph | Gehilfe des Fahrmeisters | ||
| SB | FUCHS Marcel | Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer-Dienst | ||
| OLM | BERGER Michael | Sachbearbeiter Atemschutz | ||
| LM | HOFSTETTER Dominik | Sachbearbeiter Nachrichtendienst | ||
| OLM | STADLER Florian | Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | ||
| Dienstgrad | Name | Funktion | ||
| HBM | HOPPEL-DE LA CERDA Stephan | Zugskommandant 1. Zug | ||
| OBM | STADLER Florian | Zugskommandant 2. Zug | ||
| OLM | BERGER Michael | Zugstruppkommandant 1. Zug | ||
| OLM | GEBHART Michael | Zugstruppkommandant 2. Zug | ||
| LM | FLAHNDORFER Patrick | Gruppenkommandant 1. Zug 1. Gruppe | ||
| OLM | HOFSCHUSTER Jutta | Gruppenkommandant 1. Zug 2. Gruppe | ||
| LM | HOFSTETTER Dominik | Gruppenkommandant 2. Zug 1. Gruppe | ||
| OLM | RÖDL Andreas | Gruppenkommandant 2. Zug 2. Gruppe | ||
| Dienstgrad | Name | Funktion | ||
| FA | Dr. PHILIPP Peter | Feuerwehrarzt | ||
| FJUR | Mag. REISCHER Gerhard, Ma | Feuerwehrjurist | ||
| FT | DI. GASSENBAUER Wolfgang | Feuerwehrtechniker | ||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Feuerwehrtechniker |
| Dienstgrad | Name | |||
| LM | DI. ASTER Gerald | |||
| LM | BRENNER Othmar | |||
| LM | KRONFELLNER Andreas | |||
| LM | MAIER Erwin | |||
| LM | TRS Walter | |||
| HFM | ASCHENBRENNER Michael | |||
| HFM | HABICHT Michael | |||
| HFM | HARETER Martin | |||
| OFM | FUCHS Christian | |||
| OFM | HOPPEL Johann | |||
| OFM | HOFSCHUSTER Dominik | |||
| OFM | PLACHY Paul | |||
| OFM | WOZNY Adrian | |||
| FM | APPINGER Thomas | |||
| FM | BERGER Nico | |||
| FM | FLAHNDORFER Theresa | |||
| FM | GEBHART Dominik | |||
| FM | GOLD Manuel | |||
| FM | HERNDLER Bernhard | |||
| FM | HINTERREITER Andreas | |||
| FM | HOFSCHUSTER Vanessa | |||
| FM | KOWALCYK Philip | |||
| FM | LISKA Ricarda | |||
| FM | MARAMARA Sophia | |||
| FM | PRENN Georg | |||
| FM | REICHENBERGER Gerald | |||
| FM | ROHRHOFER Arleen | |||
| FM | RYBA Marcus | |||
| FM | STRAßGÜTL Christian | |||
| PFM | EITLER Andreas | |||
| PFM | HOLZER Julian | |||
| PFM | JEITLER Markus | |||
| PFM | KAINEDER Stefan | |||
| PFM | LECHER Tabea | |||
| PFM | MATZKA Martin | |||
| PFM | MARISCHKA Andre | |||
| PFM | MELICHAR Manuel Pascal | |||
| PFM | NETTL Jonas | |||
| PFM | PILLINGER Andreas | |||
| PFM | WANZENBÖCK Marcel |
| Dienstgrad | Name | |||
| EHBI | GASSENBAUER Reinhard | |||
| EHBI | MAIER Richard | |||
| EHBM | BURGER Josef | |||
| EHBM / BSB | FUCHS Andreas | |||
| EHBM | REISCHER Robert | |||
| EOBM | JANKOWITSCH Rene |
| Dienstgrad | Name | |||
| EHBI | GASSENBAUER Reinhard | |||
| EHBI | HERRMANN Alfred | |||
| EOBI | IVANCSICS Matthias | |||
| EOBI | RESCHREITER Horst | |||
| EOV | HARETER Stefan | |||
| FJUR | REISCHER Gerhard | |||
| EVM | ASTER Helmut | |||
| EV | POSCH Franz | |||
| EHBM | BURGER Josef | |||
| EHLM | GEBHART Josef | |||
| EHLM | PÖLLERITZER Leopold | |||
| EHLM | WERNER Emmerich | |||
| LM | KLAUSER Friedrich | |||
| HFM | AUGUSTA Heinrich | |||
| HFM | IVANCICS Hubert | |||
| HFM | ZBORNIK Kurt | |||
| OFM | HOFER Ernst |
| Im Abschnittsfeuerwehrkommando (AFKDO Pottenstein) | ||||
| Dienstgrad | Name | Funktion | ||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Abschnittssachbearbeiter Ausbildung | ||
| OBI | SCHIFFNER Peter | Abschnittssachbearbeiter Feuerwehrjugend | ||
| OLM | Ing. STADLER Florian | Abschnittssachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | ||
| Im Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO Baden) | ||||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Lehrbeauftragter Atemschutz Prüfer Ausbildungsprüfung Atemschutz Mitarbeiter Atemschutzbezirksprüfstelle Bezirksausbilder Vorbereitung FLA Gold |
||
| OBI | SCHIFFNER Peter | Lehrbeauftragter Führen | ||
| BSB | FUCHS Andreas |
Bezirkssachbearbeiter Atemschutz |
||
| OLM | BERGER Michael | Lehrbeauftragter Atemschutz | ||
| OLM | RÖDL Andreas | Lehrbeauftragter Führen | ||
| LM | HOFSCHUSTER Jutta | Lehrbeauftragter Führen | ||
| EHBI | MAIER Richard | Bewerter Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb, Feuerwehrjugend-Wissenstest und -Wissenstestspiel |
||
| Im Katastrophenhilfsdienst (KHD) | ||||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Kommandant 2. Zug /2. KHD Bereitschaft (Baden) | ||
| Im Landesfeuerwehrkommando (LFKDO NÖ) | ||||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Bewerter FLA Gold | ||




