Stand 30.12.2024
| Dienstgrad | Name | Funktion | ||
| V | SCHÖNTHALER Dominik | Stv. d. Leiters des Verwaltungsdienstes | ||
| VM | Gehilfe d. Leiters des Verwaltungsdienstes | |||
| BM | RÖDL Andreas | Ausbilder in der Feuerwehr | ||
| LM | HOFSCHUSTER Jutta | Jugendführer | ||
| BM | HOPPEL Thomas | Zeugmeister | ||
| SB | HOFSCHUSTER Dominik | Gehilfe des Zeugmeisters | ||
| HBM | PITTERNA Thomas | Fahrmeister | ||
| HLM | GASSENBAUER Christoph | Gehilfe des Fahrmeisters | ||
| SB | FUCHS Marcel | Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer-Dienst | ||
| OLM | BERGER Michael | Sachbearbeiter Atemschutz | ||
| SB | HOFSTETTER Dominik | Sachbearbeiter Nachrichtendienst | ||
| OLM | STADLER Florian | Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte |
| Dienstgrad | Name | Funktion | ||
| HBM | HOPPEL-DE LA CERDA Stephan | Zugskommandant | ||
| OBM | GEBHART Michael | Zugskommandant | ||
| OLM | BERGER Michael | Zugstruppkommandant | ||
| OLM | FUCHS Werner | Zugstruppkommandant | ||
| BM | HOPPEL Thomas | Gruppenkommandant | ||
| OLM | STADLER Florian | Gruppenkommandant | ||
| LM | HOFSCHUSTER Jutta | Gruppenkommandant | ||
| LM | FLAHNDORFER Patrick | Gruppenkommandant | ||
| Dienstgrad | Name | Funktion | ||
| FA | Dr. PHILIPP Peter | Feuerwehrarzt | ||
| FJUR | Mag. REISCHER Gerhard, Ma | Feuerwehrjurist | ||
| FT | DI. GASSENBAUER Wolfgang | Feuerwehrtechniker | ||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Feuerwehrtechniker |
| Dienstgrad | Name | |||
| LM | DI. ASTER Gerald | |||
| LM | BRENNER Othmar | |||
| LM | KRONFELLNER Andreas | |||
| LM | MAIER Erwin | |||
| LM | TRS Walter | |||
| HFM | ASCHENBRENNER Michael | |||
| HFM | HABICHT Michael | |||
| HFM | HARETER Martin | |||
| HFM | KOISSER Stefan | |||
| OFM | FUCHS Christian | |||
| OFM | HOPPEL Johann | |||
| OFM | NEIDHARDT Julian | |||
| OFM | PLACHY Paul | |||
| OFM | WOZNY Adrian | |||
| FM | APPINGER Thomas | |||
| FM | COSKUN Davut | |||
| FM | FINK Oliver | |||
| FM | FLAHNDORFER Celine | |||
| FM | FLAHNDORFER Theresa | |||
| FM | GOLD Manuel | |||
| FM | HERNDLER Bernhard | |||
| FM | HINTERREITER Andreas | |||
| FM | HOFSCHUSTER Vanessa | |||
| FM | LISKA Ricarda | |||
| FM | MARAMARA Sophia | |||
| FM | PAUER Sebastian | |||
| FM | PRENN Georg | |||
| FM | REICHENBERGER Gerald | |||
| FM | ROHRHOFER Arleen | |||
| FM | WANZENBÖCK Leonie | |||
| PFM | BERGER Nico | |||
| PFM | EITLER Andreas | |||
| PFM | GEBHART Dominik | |||
| PFM | HOLZER Julian | |||
| PFM | JEITLER Markus | |||
| PFM | KAINEDER Stefan | |||
| PFM | KOWALCZYK Philip | |||
| PFM | LECHER Tabea | |||
| PFM | RYBA Marcus | |||
| PFM | STRAßGÜTL Christian |
| Dienstgrad | Name | |||
| EHBI | GASSENBAUER Reinhard | |||
| EHBI | MAIER Richard | |||
| EHBM | BURGER Josef | |||
| EHBM | FUCHS Andreas | |||
| EHBM | REISCHER Robert | |||
| EOBM | JANKOWITSCH Rene |
| Dienstgrad | Name | |||
| EHBI | HERRMANN Alfred | |||
| EOBI | RESCHREITER Horst | |||
| EOBI | IVANCSICS Matthias | |||
| EOV | HARETER Stefan | |||
| FJUR | REISCHER Gerhard | |||
| EVM | ASTER Helmut | |||
| EV | POSCH Franz | |||
| EHBM | BURGER Josef | |||
| EHLM | GEBHART Josef | |||
| EHLM | PÖLLERITZER Leopold | |||
| EHLM | WERNER Emmerich | |||
| LM | KLAUSER Friedrich | |||
| HFM | AUGUSTA Heinrich | |||
| HFM | IVANCICS Hubert | |||
| HFM | PAURITSCH Hugo | |||
| HFM | ZBORNIK Kurt | |||
| OFM | HOFER Ernst | |||
| PFM | HANDL Herbert |
| Im Abschnittsfeuerwehrkommando (AFKDO Pottenstein) | ||||
| Dienstgrad | Name | Funktion | ||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Abschnittssachbearbeiter Ausbildung | ||
| OBI | SCHIFFNER Peter | Abschnittssachbearbeiter Feuerwehrjugend | ||
| OLM | Ing. STADLER Florian | Abschnittssachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | ||
| Im Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO Baden) | ||||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Lehrbeauftragter Atemschutz Prüfer Ausbildungsprüfung Atemschutz Mitarbeiter Atemschutzbezirksprüfstelle Bezirksausbilder Vorbereitung FLA Gold |
||
| OBI | SCHIFFNER Peter | Lehrbeauftragter Führen | ||
| BSB | FUCHS Andreas |
Bezirkssachbearbeiter Atemschutz |
||
| BM | RÖDL Andreas | Lehrbeauftragter Führen | ||
| OLM | BERGER Michael | Lehrbeauftragter Atemschutz | ||
| LM | HOFSCHUSTER Jutta | Lehrbeauftragter Führen | ||
| EHBI | MAIER Richard | Bewerter Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb, Feuerwehrjugend-Wissenstest und -Wissenstestspiel |
||
| Im Katastrophenhilfsdienst (KHD) | ||||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Kommandant 2. Zug /2. KHD Bereitschaft (Baden) | ||
| Im Landesfeuerwehrkommando (LFKDO NÖ) | ||||
| HBI | Ing. SALINGER Markus | Bewerter FLA Gold | ||




